WBI414N21 tar i bruk en spesiell isolasjonsmodul for sann-tidsmåling av vekselstrøm fra et strømnett eller en krets. Den konverterer den målte strømmen til en utgang på 0–20mA eller 4–20mA likestrøm (Iz). Den har høy presisjon, høy isolasjon, bred frekvensrespons, lav drift, lavt strømforbruk, et bredt temperaturområde og sterk anti-interferensevne.
Dette produktet har en DIN-skinnemonteringsstruktur, noe som muliggjør praktisk installasjon og demontering. Den er egnet for sanntidsmåling- i kraftsystemer, post- og telekommunikasjonssystemer og jernbaneovervåkingssystemer.
Fordeler:
27 000 kvadratmeter støvfritt-verksted
30 års erfaring
6 års bruk i-høyhastighetsjernbaner
ISO, EMC og ETC sertifisert
Søknader:
Nåværende måling
Automatisk overvåking og kontroll
Elektrisk signaldeteksjon og modulering
Datainnsamling
Populære tags: AC Current Sensor Module 50A, Kina, leverandører, fabrikk, pris
| Ingen. | Punkt | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| 1 | Inndata | AC 30A~400A |
| 2 | Produksjon | DC 0~20mA, 4~20mA |
| 3 | Nøyaktighet | 0.2% |
| 4 | Lineær rekkevidde | 0%~120% nominell inngang |
| 5 | Svartid | Mindre enn eller lik 300ms |
| 6 | Overbelastningskapasitet | 20 ganger nominell inngang, hold i 1 s |
| 7 | Lastekapasitet | 6V |
| 8 | Isolasjonsspenning | AC 2,5kV, 1 minutt |
| 9 | Frekvensområde | 25Hz-5kHz |
| 10 | Hjelpekraft | DC +12V, +15V, +24V |
| 11 | Statisk strøm | Mindre enn eller lik 15mA |
| 12 | Utgang Ripple | Mindre enn eller lik 10mV |
| 13 | Omgivelsestemperatur | -25 grader -+70 grader |
| 14 | Vekt | 120g |
| 15 | MTBF | ﹥50 000 timer |
| 16 | Drift etter temperatur | 150 ppm/grad |
| 17 | Surge immunitet | GB/T 17626.5 |








